招生就業(yè)

招生就業(yè)

首頁 >> 招生就業(yè) >> 正文

2023年春季招生各專業(yè)計劃表

編輯:原慧琴 發(fā)布日期:2023-03-16 瀏覽次數(shù):

 

2023年春季招生各專業(yè)計劃表

 

二級學(xué)院 專業(yè)名稱 學(xué)考 3+證書 現(xiàn)代學(xué)徒制 學(xué)費(元/學(xué)年) 校區(qū)
建筑工程學(xué)院 建筑設(shè)計 70 65 6410 省職教城校區(qū)
建筑工程技術(shù) 50 6410 省職教城校區(qū)
建筑設(shè)備工程技術(shù) 50 30 6410 省職教城校區(qū)
工程造價 100 6410 省職教城校區(qū)
建筑室內(nèi)設(shè)計 100 85 6410 省職教城校區(qū)
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 70 50 15000 省職教城校區(qū)
機電工程學(xué)院 電梯工程技術(shù) 50 50 30 6410 省職教城校區(qū)
機電一體化技術(shù) 50 27 6410 省職教城校區(qū)
數(shù)控技術(shù) 70 33 6410 省職教城校區(qū)
電氣自動化技術(shù) 60 30 6410 省職教城校區(qū)
新能源汽車技術(shù) 100 50 6410 省職教城校區(qū)
數(shù)字化設(shè)計與制造 80 20 6410 省職教城校區(qū)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 40 15 6410 省職教城校區(qū)
環(huán)境工程技術(shù) 70 35 6410 省職教城校區(qū)
人工智能學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 62 20 6410 省職教城校區(qū)
大數(shù)據(jù)技術(shù) 66 20 6410 省職教城校區(qū)
工業(yè)機器人技術(shù) 85 20 6410 省職教城校區(qū)
電子信息工程技術(shù) 80 20 6410 省職教城校區(qū)
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 70 20 6410 省職教城校區(qū)
人工智能技術(shù)應(yīng)用 67 20 6410 省職教城校區(qū)
公共服務(wù)學(xué)院 休閑服務(wù)與管理 170 50 5250 省職教城校區(qū)
旅游英語 130 50 5250 省職教城校區(qū)
現(xiàn)代文秘 65 50 5250 省職教城校區(qū)
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 55 50 5250 省職教城校區(qū)
財經(jīng)學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 119 21 5250 省職教城校區(qū)
大數(shù)據(jù)與會計 80 40 5250 省職教城校區(qū)
金融服務(wù)與管理 80 40 5250 省職教城校區(qū)
市場調(diào)查與統(tǒng)計分析 80 40 5250 省職教城校區(qū)
財富管理 80 40 5250 省職教城校區(qū)
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 20 130 10000 廣州校區(qū)
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 10 27 10000 廣州校區(qū)
視覺傳達設(shè)計 25 5 30 10000 廣州校區(qū)
包裝藝術(shù)設(shè)計 10 63 10000 廣州校區(qū)
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 25 10000 廣州校區(qū)
信息工程學(xué)院 軟件技術(shù) 54 54 6410 廣州校區(qū)
計算機應(yīng)用技術(shù) 20 6410 廣州校區(qū)
數(shù)字媒體技術(shù) 55 55 6410 廣州校區(qū)
云計算技術(shù)應(yīng)用 22 50 6410 廣州校區(qū)
現(xiàn)代通信技術(shù) 50 50 6410 廣州校區(qū)
商務(wù)學(xué)院 商務(wù)管理 95 50 5250 廣州校區(qū)
電子商務(wù) 55 45 50 5250 廣州校區(qū)
現(xiàn)代物流管理 55 45 5250 廣州校區(qū)
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 85 50 5250 廣州校區(qū)
移動商務(wù) 45 5250 廣州校區(qū)
商務(wù)英語 115 5250 廣州校區(qū)
酒店管理學(xué)院 現(xiàn)代物業(yè)管理 80 10 6410 省職教城校區(qū)
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 40 45 6410 省職教城校區(qū)
酒店管理與數(shù)字化運營 90 45 5250 省職教城校區(qū)
會展策劃與管理 60 40 5250 省職教城校區(qū)

注:以上信息最終以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)。 

ink快速鏈接
校內(nèi)
導(dǎo)航
  • 攀枝花市| 哈尔滨市| 两当县| 台湾省| 柳江县| 敦化市| 册亨县| 和田市| 德江县| 黄陵县| 九台市| 迁安市| 大田县| 巴林左旗| 麦盖提县| 蚌埠市| 南乐县| 江北区| 博罗县| 板桥市| 本溪市| 漳浦县| 庆云县| 深水埗区| 通山县| 嘉鱼县| 临沧市| 运城市| 桦甸市| 和顺县| 旬阳县| 阿瓦提县| 宿迁市| 顺昌县| 宁波市| 图们市| 碌曲县| 于田县| 汝阳县| 平顶山市| 南丰县|